主營(yíng)產(chǎn)品:
新聞詳情
樹(shù)脂類(lèi)材料耐腐蝕性能表
日期:2024-11-23 01:26
瀏覽次數(shù):5227
摘要:
| ■ 常溫下環(huán)氧樹(shù)脂、聚脂類(lèi)材料的耐蝕笥能簡(jiǎn)表 |
介質(zhì) | 濃度% | 耐蝕性 | 介質(zhì) | 濃度% | 耐蝕性 | 介質(zhì) | 濃度% | 耐蝕性 | |
環(huán) 氧 樹(shù) 脂 | 硫酸 | 60 | 耐 | 硝酸 | 10 | 耐 | 醋酸 | 10 | 耐 |
鹽酸 | 31 | 耐 | 鉻酸 | 10 | 耐 | 磷酸 | 80 | 耐 | |
氫氟酸 | 5 | 耐 | 氫氧化鉀 | 耐 | 苯 | 耐 | |||
氫氟化鈉 | 50 | 耐 | 次氯酸鈉 | 50 | 耐 | 甲苯 | 耐 | ||
亞硫酸 | 耐 | 氯化銨 | 5 | 耐 | 乙醇 | 耐 | |||
苯磺酸 | 耐 | 氨水 | 耐 | 三氯乙烯 | 不耐 | ||||
*** | 不耐 | 丙酮 | 不耐 | 環(huán)乙酮 | 30 | 不耐 | |||
聚 脂 樹(shù) 脂 | 硫酸 | 50 | 耐 | 硝酸 | 5 | 耐 | 醋酸 | 50 | 耐 |
鹽酸 | 20 | 耐 | 鉻酸 | 5 | 耐 | 磷酸 | 耐 | ||
氫氟化鈉 | 20 | 耐 | 氫氧化鉀 | 耐 | 苯 | 不耐 | |||
亞硫酸 | 10 | 耐 | 次氯酸鈉 | 10 | 耐 | 甲苯 | 不耐 | ||
笨磺酸 | 50 | 耐 | 氯化銨 | 5 | 耐 | 乙醇 | 耐 | ||
*** | 耐 | 氨水 | 不耐 | 三氟乙烯 | 不耐 | ||||
不耐 | 丙銅 | 環(huán)乙銅 | 不耐 |
| ■ 環(huán)氧/聚脂類(lèi)材料的物理力學(xué)性能 |
| |||||||||||
密度g/cm | 膠泥 | 環(huán)氧類(lèi) | 聚脂類(lèi) 1.6-1.8 1.8-2.0 2.2-2.4 | 粘結(jié)強(qiáng)度mpa 不小於 | 膠泥與花崗石 膠泥與水泥 砂漿或混凝土 膠泥與鋼材 | 環(huán)氧 類(lèi) 2.5 2.0 1 | 聚脂類(lèi) 2.5 1.5 2 | ||||
抗壓強(qiáng)度mpa 不小於 | 膠泥 砂漿 | 80 70 | 80 70 | 收縮率%不大於 | 膠泥 砂漿 | 0.2 0.2 | 0.9 0.7 | ||||
粘結(jié)強(qiáng)度mpa 不小於 | 膠泥 砂漿 玻璃鋼 | 9 7 100 | 9 7 100 | 吸水率%不大於 | 膠泥玻璃鋼 砂漿 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | ||||
粘結(jié)強(qiáng)度mpa不小於 | 膠泥與耐酸磚 | 3 | 2.5 | 使用溫度不大於 | 膠泥沙漿玻璃鋼 | 80 | 60 |
| ■ 乙烯基樹(shù)脂耐腐蝕性能簡(jiǎn)表 |
| ||||
鹽酸 | 18%以?xún)?nèi) 20% 37% | 100攝士度 100攝士度 65攝士度 | ||
硫酸 | 50%以?xún)?nèi) 60-70% 75% | 100攝士度 80攝士度 50攝士度 | ||
硝酸 | 5%以?xún)?nèi) 15% 25% 35% | 80攝士度 65攝士度 50攝士度 40攝士度 | ||
氫氧化納 | 25% | 70攝士度 | ||
丙酮 | 10% | 80攝士度 |